Population : 2741 habitants
Densité : 167 hab./km²
Altitudes : mini. 1 115 m - maxi. 2 680 m
Superficie : 16,42 km²
Maire : Sophie VAGINAY-RICOURT | Conseillers municipaux | |
Joseph GARCIN | Christophe BARNEAUD | |
Adjoints : | Joël IGAU | Frédéric MAURIN |
1er Yvan BOUGUYON | Pierre MAILLARD | Pierre-Philippe JOUARIE |
2ème Florence ALLEMANDI | Sabine BLATTMANN | Louis Gabriel GARNIER |
Chantal BONAGLIA | Jean-Pierre FRANQUEBALME | |
4ème Clarisse BALADUR | Karine BENEDETTO | Dany GIRARD |
5ème Miguel ORTUNO | Fabienne BACILLO-BOE | Christophe PICHET |
6ème Rolande JACQUES | Céline GOLÉ | Wendy MATTERA |
Place Vallee de Bravo
04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 80 79 00
Fax : 04 92 81 45 82
Site : www.ville-barcelonnette.fr
Email : mairie@ville-barcelonnette.fr
Site touristique : www.barcelonnette.com
Horaires d'ouverture au public le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 8h00 à 12h00.